2024-25赛季最新数据 · 实时更新 · 权威排名
NBA历史总得分榜前50球员完整排名,数据截至2024-25赛季
NBA得分榜是衡量篮球运动员进攻能力的核心指标之一。历史总得分榜记录了NBA自1946年成立以来所有球员的常规赛总得分数据。截至2024-25赛季,勒布朗·詹姆斯以超过40000分的总得分继续领跑历史榜单,成为NBA历史上首位突破四万分大关的球员。
本榜单涵盖NBA历史总得分排名前50的传奇球星,包括现役球员与退役名宿,为球迷提供最全面的得分数据参考。
历史总得分突破40000分:勒布朗·詹姆斯 | 单赛季场均最高:卢卡·东契奇(33.9分) | 现役最年轻万分先生:安东尼·爱德华兹
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,000+ | 27.1 | 现役 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 退役 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 退役 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 退役 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 退役 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 | 退役 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 | 退役 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 29,000+ | 27.3 | 现役 |
| 9 | 詹姆斯·哈登 | 26,000+ | 24.1 | 现役 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.6 | 退役 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 21.0 | 退役 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 | 退役 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 | 退役 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 | 退役 |
| 15 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 | 退役 |
| 16 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 | 退役 |
| 17 | 斯蒂芬·库里 | 24,000+ | 24.8 | 现役 |
| 18 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 | 退役 |
| 19 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 | 退役 |
| 20 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 18.2 | 退役 |
| 21 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 27.0 | 退役 |
| 22 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 21.0 | 退役 |
| 23 | 雷·阿伦 | 24,505 | 18.9 | 退役 |
| 24 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 26.7 | 退役 |
| 25 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24,000+ | 22.5 | 现役 |
| 26 | 凯文·加内特 | 26,071 | 17.8 | 退役 |
| 27 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 22.1 | 退役 |
| 28 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 14.5 | 退役 |
| 29 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 19.0 | 退役 |
| 30 | 安东尼·戴维斯 | 20,000+ | 24.1 | 现役 |
| 31 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 | 退役 |
| 32 | 保罗·乔治 | 22,000+ | 20.3 | 现役 |
| 33 | 达米安·利拉德 | 21,000+ | 25.1 | 现役 |
| 34 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 | 退役 |
| 35 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 20.4 | 退役 |
| 36 | 加里·佩顿 | 21,813 | 16.3 | 退役 |
| 37 | 拉里·伯德 | 21,791 | 24.3 | 退役 |
| 38 | 哈尔·格里尔 | 21,586 | 19.2 | 退役 |
| 39 | 沃尔特·戴维斯 | 20,666 | 18.9 | 退役 |
| 40 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 26.4 | 退役 |
| 41 | 朱利叶斯·欧文 | 30,026 | 22.0 | 退役 |
| 42 | 大卫·罗宾逊 | 20,790 | 21.1 | 退役 |
| 43 | 乔治·格文 | 20,708 | 25.1 | 退役 |
| 44 | 德怀恩·韦德 | 23,165 | 22.0 | 退役 |
| 45 | 肖恩·马里昂 | 19,279 | 15.2 | 退役 |
| 46 | 昌西·比卢普斯 | 18,430 | 15.2 | 退役 |
| 47 | 杰森·基德 | 17,529 | 12.6 | 退役 |
| 48 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18,381 | 19.6 | 退役 |
| 49 | 格兰特·希尔 | 17,147 | 16.7 | 退役 |
| 50 | 埃尔金·贝勒 | 23,149 | 27.4 | 退役 |
洛杉矶湖人 | 总得分40000+ | 场均27.1分
菲尼克斯太阳 | 总得分29000+ | 场均27.3分
洛杉矶快船 | 总得分26000+ | 场均24.1分
金州勇士 | 总得分24000+ | 场均24.8分
丹佛掘金 | 总得分24000+ | 场均22.5分
洛杉矶湖人 | 总得分20000+ | 场均24.1分
费城76人 | 总得分22000+ | 场均20.3分
密尔沃基雄鹿 | 总得分21000+ | 场均25.1分
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 65 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 | 72 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.1 | 67 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 | 68 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 26.9 | 74 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 25.8 | 70 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.7 | 62 |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 24.5 | 64 |
| 9 | 德文·布克 | 太阳 | 25.6 | 71 |
| 10 | 特雷·杨 | 老鹰 | 24.2 | 69 |
2024年成为NBA历史首位突破40000分的球员,超越贾巴尔的38387分纪录,预计将持续刷新历史。
1961-62赛季场均50.4分,至今无人打破。迈克尔·乔丹1986-87赛季场均37.1分排名历史第二。
23岁59天达成10000分里程碑,打破此前由科比保持的纪录。现役最年轻万分先生为安东尼·爱德华兹。
连续866场比赛得分上双,展现了惊人的稳定性和持久力,被誉为NBA历史最伟大的得分纪录之一。
1962年3月2日对阵纽约尼克斯砍下100分,NBA历史单场最高得分纪录,至今已超过60年无人接近。
随着NBA比赛节奏加快和三分球盛行,现代球员的得分效率和场均得分呈上升趋势。以下是近年来的关键趋势:
2015-2025年间,联盟场均得分从约100分上升至114分以上。三分球出手占比从28%提升至超过40%,这直接推动了得分数据的增长。东契奇、亚历山大等年轻球星正在引领新一代得分潮流。
勒布朗·詹姆斯有望在未来2-3个赛季突破42000分大关。凯文·杜兰特若保持健康,有望在2026年前后超越贾巴尔升至历史第二。年轻一代如东契奇、亚历山大、爱德华兹等将成为未来得分榜的主导力量。
▲ NBA近20年场均得分变化趋势图
NBA得分榜不仅是数字的排列,更是篮球历史的见证。从张伯伦的100分神话到詹姆斯的四万分里程碑,每一个数字背后都是球员们无数汗水与努力的结晶。2024-25赛季,我们见证着新老交替的精彩时刻,东契奇、亚历山大等新星正在书写属于他们的得分传奇。
无论你是资深球迷还是新入门的篮球爱好者,关注NBA得分榜都能让你更深入地了解这项运动的魅力。让我们一起期待更多精彩的得分表演!🏀